Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
796 000 $ Montréal Ouest
457 Av. Brock N. H4X2G6
- Maison
- 168,6 m²
- 11 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à paliers multiples - 457 Av. Brock N.

Référence : #23683856
514 946 7264
Ne manquez pas cette occasion d'emménager dans la ville-jardin de Montréal-Ouest. Maison bien entretenue de 3 chambres à coucher sur Brock N. Bloc tranquille, cour arrière, garage intérieur, grande salle de jeu fini avec appareils électroménagers inclus. Disponible pour occupation rapide.
Nouvelle chaudière électrique à air pulsé et pompe à chaleur 2023
Toit réparé et nouveaux bardeaux +/-10 ans
Nouvelle entrée d'eau Chauffe-eau 2022
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et congélateur
EXCLUSIONS
Micro-ondes
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 796 000 $ |
Référence | 23683856 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1960 |
Taxe municipale | 7 404 $ / an |
Taxe scolaire | 573 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 168,6 m² |
Terrain | 186,6 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Intégré Simple largeur |
Proximité |
Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 12.97 x 10.69 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.24 x 25.91 m |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 414 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 316 800 $ |
Total | 731 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 7 404 $ |
Taxes scolaires (2025) | 573 $ |
Total | 7 977 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (11½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 18.5x11.0 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 11.0x11.1 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 17.1x9.9 pi (irrégulier) | Linoléum | |
RC | Chambre à coucher | 13.11x10.11 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 13.7x11.8 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.7x11.8 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 8.4x6.9 pi | Céramique | |
RJ | Boudoir | 11.7x10.10 pi | Tapis | |
SS1 | Salle familiale | 21.3x13.1 pi | Tuiles | |
SS1 | Salle de lavage | 28.5x19.11 pi | Béton | |
SS1 | Salle d'eau | 6.10x3.1 pi | Céramique | |
SS1 | Rangement | 17.9x4.4 pi |
1 visite libre
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/04/27 | 14:00 16:00 |