Appartement - À vendre
799 000 $ Mont Royal
- Appartement
- 1 226,01 pc
- 8 pièces
- 1 chambre
- 2 salles de bain
Appartement / Condo - 1400 Crois. Merit

Emménagez dans un condominium au centre de Ville de Mont-Royal Condominium de luxe, situé sur croissant Merit, balcon du 4ème étage avec vu sur les jardins en arrière, grandeur adéquat avec plus que 1200 p.c., deux salles de bains, deux chambres à l'origine, il y en a une actuellement, stationnement intérieur, portier 24h/7 jours/semaine.
-Le montant d'évaluation municipal et les frais de condominium comprennent 2 espaces de stationnement. Étant donné que la vente n'inclut que un stationnement, prévoyez une réduction de l'évaluation et les frais de condo. Stationnements individuels sont actuellements évalués à $53,000. Espace de stationnement intérieur # B 19
-Espace de rangement intérieur # S-222
A la demande du vendeur, les visites seront possible à partir du 1 octobre (AM 56680) et les délais de réponses pour toutes les promesse d'achat devront être de 72 heures(CCD 11667).
Les poêles, foyers, appareils à combustion et cheminées sont vendus sans garantie quant à leur conformité, à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les cies d'assurance.
INCLUSIONS
Four, lave-vaisselle, réfrigérateur, tringles et rideaux, armoire fait sur mesure dans le salon. Le tout est inclus sans garantie de qualité.
EXCLUSIONS
Laveuse, secheuse
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 799 000 $ |
Charges | 702 $ / mois |
Référence | 17085564 |
Unité | 405 |
Étage | 4 |
Année de construction | 2001 |
Taxe municipale | 4 868 $ / an |
Taxe scolaire | 1 046 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambre | 1 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 226,01 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Climatiseur central Interphone |
Stationnement (total) | Au garage |
Vue | Sur la ville |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Date d'occupation | 2020/11/20 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 4 |
Pourcentage de quote-part | 1.04% |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 62 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 752 600 $ |
Total | 815 100 $ |
Taxes municipales (2020) | 4 868 $ |
Taxes scolaires (2020) | 1 046 $ |
Total | 5 914 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Salon | 20.10x19.7 pi (irrégulier) | Bois | |
4 | Salle à manger | 12.9x5.7 pi (irrégulier) | Bois | |
4 | Cuisine | 10.8x10.8 pi | Tuiles | |
4 | Chambre à coucher principale | 15.6x11.3 pi | Bois | |
4 | Salle de bains | 10.3x8.8 pi | Tuiles | |
4 | Salle de bains | 8.6x6.0 pi | Tuiles | |
4 | Salle de lavage | 8.11x6.5 pi | Tuiles | |
4 | Rangement | 7.8x4.9 pi | Tuiles |
