Appartement - À vendre
549 000 $ Le Sud Ouest
- Appartement
- 716,88 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 190 Rue Murray

Bienvenue au complexe « le Murray tour 1» situé au coeur de Griffintown. Ce superbe condo situé au 14e étage avec de 2 chambres à coucher avec terrasse. À quelques pas de nombreux restaurants, boutiques, de la piste cyclable, du Canal et du Vieux Montréal.Stationnement intérieur et rangement inclus!
Le 190 Murray est une copropriété de 2 tours bien situées offrant une qualité de vie exceptionnelle à ses résidents. Piscine, salle d'entrainement, tables à pique-nique, BBQ, grande terrasse sur le toit, beau lounge commun et mignonne salle de jeu pour tout-petits. Sécurité sur place le soir et la nuit.
À quelques pas:
-Lachine Canal -Marché atwater
-Parc du Faubourg Sainte-Anne
-Restaurants -Épiceries (Adonis, Super C, Costco, Provigo)
-Nombreux restaurants parmi les meilleurs de Montréal
-Transports en commun.
INCLUSIONS
Réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, micro-ondes, unité murale AC, laveuse et sécheuse, rideaux et luminaires sur mesure.
EXCLUSIONS
Meubles
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 549 000 $ |
Charges | 212 $ / mois |
Référence | 16080763 |
Unité | 1405 |
Étage | 14 |
Année de construction | 2015 |
Taxe municipale | 2 968 $ / an |
Taxe scolaire | 341 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 716,88 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Piscine | Creusée |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage | 1 |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 14 |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 58 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 352 300 $ |
Total | 411 000 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 968 $ |
Taxes scolaires (2020) | 341 $ |
Total | 3 309 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
AU | Chambre à coucher principale | 11.6x10.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
AU | Chambre à coucher | 11.10x9.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
AU | Cuisine | 7.6x11.2 pi (irrégulier) | Autre | |
AU | Autre | 19.9x11.0 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
AU | Salle de bains | 7.6x5.6 pi (irrégulier) |
